TERRESTRIAL BROADCAST | ||||
ENTRY PAYMENT (TL) | FEE (TL) | GİRİŞ ÖDENTİSİ (TL) | AİDAT(TL) | |
KARASAL | ||||
Settlements with a Population of 250,000 and Less 2024 | 2025. | |||
R3 | 2000 | 150 | 2000 | 225 |
R2 | 4000 | 270 | 4000 | 305 |
T3 | 5000 | 360 | 5000 | 540 |
T2 | 9.000 | 450 | 9000 | 675 |
Settlements with a Population of 250.001 and Above | ||||
R3 | 2.500 | 180 | 2500 | 270 |
R2 | 5.000 | 360 | 5000 | 540 |
T3 | 6.000 | 390 | 6000 | 585 |
T2 | 12.000 | 810 | 12000 | 1215 |
Metropolitans with a population of 1,000,000 and below | ||||
R3 | 3.000 | 210 | 3000 | 315 |
R2 | 6.000 | 420 | 6000 | 630 |
T3 | 10.400 | 420 | 10400 | 630 |
T2 | 12.000 | 810 | 12000 | 1215 |
Nüfusu 1.000.001 ve Üstü Büyükşehir | ||||
R3 | 9.000 | 600 | 9000 | 900 |
R2 | 11.000 | 750 | 11000 | 1125 |
R1 | 22.500 | 930 | 22500 | 1395 |
T3 | 18.000 | 930 | 18000 | 1395 |
T2 | 22.500 | 1530 | 22500 | 2295 |
İstanbul | ||||
R3 | 18.000 | 1430 | 18000 | 1845 |
R2 | 22.000 | 1500 | 22000 | 2250 |
R1 | 45.000 | 3060 | 45000 | 4590 |
T3 | 36.000 | 2460 | 36000 | 3690 |
T2 | 45.000 | 1560 | 45000 | 2340 |
T1 | 75.000 | 4950 | 75000 | 7425 |
UYDU /KABLO | ||||
UYDU TV | 27.000 | 1830 | 27000 | 2745 |
UYDU RADYO | 13.500 | 780 | 13500 | 1170 |
KABLO TV TEK İL | 6.000 | 420 | 6000 | 630 |
KABLO TV BİRDEN FAZLA İL | 20.000 | 1380 | 20000 | 2070 |
IPTV | ||||
Nüfusu1.000.000 ve Altı Yerleşim Birimlerinden Yayın Yapan | 12.000 | 420 | 12000 | 630 |
Nüfusu1.000.001 ve Üstü Yerleşim Birimlerinden Yayın Yapan | 21.000 | 630 | 21000 | 945 |
IPTV +dijital platformlardan yayın yapan | 27.000 | 930 | 27000 | 1395 |
* YILLIK AİDAT BEDELLERİ, PEŞİN OLARAK OCAK AYI İÇİNDE ÖDENİR. |